专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1848%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432-1434期 | 小 | 1432期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1431期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1426期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 大 | 1423期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 大 | 1422期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1406期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三一倍追回血规律1分钟随意编号擒双…
彩票资讯双色球第2013117期开奖,大型网站棋牌app送彩金当期全国共中出一等奖19注,单注奖金为612万元。我省彩民幸运中得2注一等奖,由扬州和泰州彩民揽得,幸运......
棋牌mg游戏送彩金38陕西1.3亿巨奖年收利息…
开奖公告陕西彩民中出1.3亿巨奖,有的彩民在感叹和羡慕巨奖得主的幸运,有的彩民在为巨奖得主规划奖金的用途,有的彩民则对亿元巨奖“视而不见”,埋头精心专研号码......
江苏快三倍投方案年轻妈妈10元机选揽体彩7…
走势图表浙江丽水彩友小吴现身省体彩中心,领走大乐透777万元大奖。 在体彩大乐透第19013期开奖中,小吴凭借一张5注10元投入的单式票,拿下1注777万元一等奖。 小......
一分快三玩法技巧规律彩民合买210元大乐透…
彩票资讯舟山中奖者老王赶到杭州,在春节小长假前,将奖金落袋为安。 做带鱼干时知道中了777万 春节前中得大乐透一等奖,真是喜上加喜。 老王的中奖彩票是投注金......
送20元棋牌游戏平台小伙回家路上顺手买揽…
开奖公告新快报讯 记者陆妍思 通讯员李晓宇报道 大年初九是新年开市后的第三天,东莞市体彩中心迎来了一对喜气洋洋的小夫妻。棋牌送彩金50原来丈夫王先生(化名)在2......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!